Bare-XF Mens vs Vivobarefoot Motus Flex
Bare-XF Mens
|
Vivobarefoot Motus Flex
|
|
|---|---|---|
| Price | $84 | $140 |
| Drop | 0mm | 0mm |
| Stack Height | 6mm | 5mm |
| Weight | 7.5oz | 7.5oz |
| Toe Box | wide | wide |
| Cushion | Moderate | Minimal |
| Flexibility | moderate | flexible |
| Terrain | gym | mixed |
| Durability | — | 550 miles |
| Foot Shape | slope | slope |
| Volume | medium | medium |
| Sustainable | No | Yes |
| Vegan | Yes | Yes |
| Waterproof | No | No |
| View Bare-XF Mens | View Vivobarefoot Motus Flex |
Bare-XF Mens
Balanced cushioning for everyday versatility. Works well for most activities.
Gym
Wide toe box
Vegan
Vivobarefoot Motus Flex
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Wide toe box
Vegan
Where to Buy
Bare-XF Mens
Vivobarefoot Motus Flex