Men's Wrapt Sneaker vs Pagosa - Men
|
|
Pagosa - Men
|
|
|---|---|---|
| Price |
$83
from $72
|
$74 |
| Drop | 0mm | 0mm |
| Stack Height | 8mm | 6mm |
| Weight | 10.2oz | 7.5oz |
| Toe Box | medium | wide |
| Cushion | Minimal | Minimal |
| Flexibility | moderate | flexible |
| Terrain | mixed | mixed |
| Durability | — | — |
| Foot Shape | slope | slope |
| Volume | medium | medium |
| Sustainable | No | Yes |
| Vegan | No | Yes |
| Waterproof | No | No |
| View Men's Wrapt Sneaker | View Pagosa - Men |
Men's Wrapt Sneaker
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Medium toe box
Pagosa - Men
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Wide toe box
Vegan
Where to Buy
Men's Wrapt Sneaker
Pagosa - Men